車名 | 型式 | フロント | マッチングサイズ | |||||||||||
グレード | リア | J数 | インチ | オフセット | タイヤ | J数 | インチ | オフセット | タイヤ | J数 | インチ | オフセット | タイヤ | |
アスカ | CJ2 | フロント | 7J | 16 | 45~48 | 205/50 | 7J | 17 | 45~48 | 215/40 | ||||
リア | ||||||||||||||
CJ3 | フロント | 7J | 16 | 45~48 | 205/50 | 7J | 17 | 45~48 | 215/40 | |||||
リア | ||||||||||||||
CJ1-SF | フロント | 7J | 16 | 48~50 | 205/50 | 7J | 17 | 48~50 | 215/40 | |||||
リア | ||||||||||||||
CJ1-SJ | フロント | 7J | 16 | 48~50 | 205/50 | 7J | 17 | 48~50 | 215/40 | |||||
リア | ||||||||||||||
ジェミニ | MJ1 | フロント | 6J | 14 | 35~40 | 185/65 | ||||||||
リア | ||||||||||||||
MJ2 | フロント | 6J | 14 | 35~40 | 185/65 | |||||||||
リア | ||||||||||||||
MJ3 | フロント | 6J | 14 | 35~40 | 185/65 | |||||||||
リア | ||||||||||||||
MJ4 | フロント | 6J | 14 | 35~40 | 185/65 | |||||||||
リア | ||||||||||||||
MJ5 | フロント | 6J | 14 | 35~40 | 185/65 | |||||||||
リア | ||||||||||||||
MJ6 | フロント | 6J | 14 | 35~40 | 185/65 | |||||||||
リア |