車名 | 型式 | フロント | 純正サイズ | ||||||
グレード | リア | J数 | インチ | オフセット | PCD | H | ハブ | タイヤ | |
アスカ | CJ2 | フロント | 5.5J | 14 | 55 | 114.3 | 4 | 64 | 185/70 |
リア | |||||||||
CJ3 | フロント | 6J | 15 | 55 | 114.3 | 4 | 64 | 195/60 | |
リア | |||||||||
CJ1-SF | フロント | 5J | 14 | 50 | 114.3 | 4 | 64 | 185/70 | |
リア | |||||||||
CJ1-SJ | フロント | 5J | 14 | 50 | 114.3 | 4 | 64 | 185/70 | |
リア | |||||||||
ジェミニ | MJ1 | フロント | 5J | 14 | 45 | 100 | 4 | 56 | 175/65 |
リア | |||||||||
MJ2 | フロント | 5J | 14 | 45 | 100 | 4 | 56 | 175/65 | |
リア | |||||||||
MJ3 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 56 | 165/70 | |
リア | |||||||||
MJ4 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 56 | 170/70 | |
リア | |||||||||
MJ5 | フロント | 5J | 14 | 45 | 100 | 4 | 56 | 185/65 | |
リア | |||||||||
MJ6 | フロント | 5J | 14 | 45 | 100 | 4 | 56 | 175/65 | |
リア |