車名 | 型式 | フロント | マッチングサイズ | |||||||||||
グレード | リア | J数 | インチ | オフセット | タイヤ | J数 | インチ | オフセット | タイヤ | J数 | インチ | オフセット | タイヤ | |
プレジデント | フロント | 8J | 17 | 35~39 | 235/45 | 8J | 18 | 35~39 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 42~45 | 255/40 | 9J | 18 | 42~43 | 265/35 | ||||||
インフィニティQ45 | フロント | 8J | 17 | 35~40 | 235/45 | 8J | 18 | 35~40 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 42~45 | 255/40 | 9J | 18 | 42~43 | 265/35 | ||||||
シーマ | FGDY33 | フロント | 8J | 17 | 30~35 | 235/45 | 8J | 18 | 25~35 | 235/40 | ||||
リア | 9J | 17 | 30~35 | 255/40 | 9J | 18 | 30~33 | 265/35 | ||||||
FGY33 | フロント | 8J | 17 | 30~35 | 235/45 | 8J | 18 | 25~35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 30~35 | 255/40 | 9J | 18 | 30~33 | 265/35 | ||||||
FHY33 | フロント | 8J | 17 | 30~35 | 235/45 | 8J | 18 | 25~35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 30~35 | 255/40 | 9J | 18 | 30~33 | 265/35 | ||||||
FGNY33 | フロント | 8J | 17 | 23~25 | 235/45 | 8J | 18 | 23~25 | 235/40 | |||||
リア | ||||||||||||||
FGY33 | フロント | 8J | 17 | 30~35 | 235/45 | 8J | 18 | 25~35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 30~35 | 255/40 | 9J | 18 | 30~33 | 265/35 | ||||||
FHY33 | フロント | 8J | 17 | 30~35 | 235/45 | 8J | 18 | 25~35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 30~35 | 255/40 | 9J | 18 | 30~33 | 265/35 | ||||||
Y32 | フロント | 8J | 17 | 25~35 | 235/45 | 8J | 18 | 25~35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 25~35 | 255/45 | 9J | 18 | 30~33 | 265/35 | ||||||
セドリック | HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | ||||
300VIP-Z | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300VIP | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300LX | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300LX Sパッケージ | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300LX Sパッケイジ | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300LV | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300LV Sパッケージ | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
MY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
250LV | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
MY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
250L | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
ENY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
250LV Four | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
ENY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
250L Four | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
グロリア | HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | ||||
300アルティマ-Z | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300アルティマ | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300アルティマ-Z Vパッケージ | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300アルティマ Vパッケージ | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300アルティマ-E Vパッケージ | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300TX | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
300TX Eパッケージ | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
250TX | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
250T | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
250TX Four | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
HY34 | フロント | 8J | 17 | 26~32 | 235/45 | 8J | 18 | 26~32 | 235/40 | |||||
250T Four | リア | 9J | 17 | 28~32 | 265/40 | 9J | 18 | 30 | 265/35 | |||||
セドリック&グロリア | HY33 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/40 | ||||||||
ブロアム | リア | 9J | 17 | 35 | 255/40 | |||||||||
PY33 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/40 | |||||||||
ブロアム | リア | 9J | 17 | 35 | 255/40 | |||||||||
MY33 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/40 | |||||||||
ブロアム | リア | 9J | 17 | 35 | 255/40 | |||||||||
Y33 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/40 | |||||||||
ブロアム | リア | 9J | 17 | 35 | 255/40 | |||||||||
UY33 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/40 | |||||||||
ブロアム | リア | 9J | 17 | 35 | 255/40 | |||||||||
ENY33 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/40 | |||||||||
ブロアム | リア | 9J | 17 | 35 | 255/40 | |||||||||
Y32 | フロント | 7J | 16 | 33~35 | 215/55 | |||||||||
ブロアム | リア | |||||||||||||
PY32 | フロント | 7J | 16 | 33~35 | 215/55 | |||||||||
ブロアムJ | リア | |||||||||||||
PY32 | フロント | 7J | 16 | 33~35 | 215/55 | |||||||||
ブロアム AV・Ⅱ | リア | |||||||||||||
PY32 | フロント | 7J | 16 | 33~35 | 215/55 | |||||||||
ブロアム | リア | |||||||||||||
PAY32 | フロント | 7J | 16 | 33~35 | 215/55 | |||||||||
ブロアム | リア | |||||||||||||
UY32 | フロント | 7J | 16 | 33~35 | 215/55 | |||||||||
ブロアムJ | リア | |||||||||||||
UY32 | フロント | 7J | 16 | 33~35 | 215/55 | |||||||||
ブロアム | リア | |||||||||||||
Y33 | フロント | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | 8J | 18 | 33~35 | 235/40 | |||||
グランツーリスモ | リア | 9J | 17 | 33~35 | 255/40 | 9J | 18 | 33~35 | 265/35 | |||||
Y32 | フロント | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | 8J | 18 | 30~32 | 235/40 | |||||
グランツーリスモ | リア | 9J | 17 | 37~40 | 255/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
レパード | JHY33 | フロント | 9J | 17 | 30~35 | 235/45 | ||||||||
リア | 9J | 17 | 30~40 | 255/40 | ||||||||||
JHBY33 | フロント | 9J | 17 | 30~35 | 235/45 | |||||||||
リア | 9J | 17 | 30~40 | 255/40 | ||||||||||
JPY33 | フロント | 9J | 17 | 30~35 | 235/45 | |||||||||
リア | 9J | 17 | 30~40 | 255/40 | ||||||||||
JMY33 | フロント | 9J | 17 | 30~35 | 235/45 | |||||||||
リア | 9J | 17 | 30~40 | 255/40 | ||||||||||
JY33 | フロント | 9J | 17 | 30~35 | 235/45 | |||||||||
リア | 9J | 17 | 30~40 | 255/40 | ||||||||||
JENY33 | フロント | 9J | 17 | 30~35 | 235/45 | |||||||||
リア | 9J | 17 | 30~40 | 255/40 | ||||||||||
JPY32 | フロント | 8J | 16 | 28~35 | 225/50 | 8J | 17 | 28~35 | 235/45 | |||||
リア | 9J | 16 | 30~38 | 245/45 | 9J | 17 | 30~38 | 255/40 | ||||||
JGBY32 | フロント | 8J | 16 | 28~35 | 225/50 | 8J | 17 | 28~35 | 235/45 | |||||
リア | 9J | 16 | 30~38 | 245/45 | 9J | 17 | 30~38 | 255/40 | ||||||
フェアレディーZ | Z32 | フロント | 8J | 17 | 33~38 | 235/45 | 8.5J | 18 | 33~35 | 235/40 | ||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | 9.5J | 18 | 36~38 | 265/35 | ||||||
CZ32 | フロント | 8J | 17 | 33~38 | 235/45 | 8.5J | 18 | 33~35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | 9.5J | 18 | 36~38 | 265/35 | ||||||
GZ32 | フロント | 8J | 17 | 33~38 | 235/45 | 8.5J | 18 | 33~35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | 9.5J | 18 | 36~38 | 265/35 | ||||||
GCZ32 | フロント | 8J | 17 | 33~38 | 235/45 | 8.5J | 18 | 33~35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | 9.5J | 18 | 36~38 | 265/35 | ||||||
HZ32 | フロント | 8J | 17 | 33~38 | 235/45 | 8.5J | 18 | 33~35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | 9.5J | 18 | 36~38 | 265/35 | ||||||
セフィーロ | PA33 | フロント | 7J | 17 | 38~40 | 215/50 | 7.5J | 18 | 42 | 225/40 | ||||
25エクシモG Vパッケージ | リア | |||||||||||||
PA33 | フロント | 7J | 17 | 38~40 | 215/50 | 7.5J | 18 | 42 | 225/40 | |||||
25エクシモG | リア | |||||||||||||
PA33 | フロント | 7J | 17 | 38~40 | 215/50 | 7.5J | 18 | 42 | 225/40 | |||||
25エクシモ | リア | |||||||||||||
PA33 | フロント | 7J | 17 | 38~40 | 215/50 | 7.5J | 18 | 42 | 225/40 | |||||
25S ツーリング | リア | |||||||||||||
PA33 | フロント | 7J | 17 | 38~40 | 215/50 | 7.5J | 18 | 42 | 225/40 | |||||
S ツーリング | リア | |||||||||||||
HA32 | フロント | 7J | 16 | 35~38 | 215/55 | 7J | 17 | 35~38 | 215/50 | |||||
30エクシモG | リア | |||||||||||||
HA32 | フロント | 7J | 16 | 35~38 | 215/55 | 7J | 17 | 35~38 | 215/50 | |||||
30S ツーリング(前期) | リア | |||||||||||||
HA32 | フロント | 7J | 16 | 35~38 | 215/55 | 7J | 17 | 35~38 | 215/50 | |||||
30S ツーリング(後期) | リア | |||||||||||||
PA32 | フロント | 7J | 16 | 35~38 | 215/55 | 7J | 17 | 35~38 | 215/50 | |||||
25エクシモG | リア | |||||||||||||
PA32 | フロント | 7J | 16 | 35~38 | 215/55 | 7J | 17 | 35~38 | 215/50 | |||||
25エクシモ | リア | |||||||||||||
PA32 | フロント | 7J | 16 | 35~38 | 215/55 | 7J | 17 | 35~38 | 215/50 | |||||
25S ツーリング(前期) | リア | |||||||||||||
PA32 | フロント | 7J | 16 | 35~38 | 215/55 | 7J | 17 | 35~38 | 215/50 | |||||
25S ツーリング(後期) | リア | |||||||||||||
PA32 | フロント | 7J | 16 | 35~38 | 215/55 | 7J | 17 | 35~38 | 215/50 | |||||
25S ツーリングJ | リア | |||||||||||||
A32 | フロント | 7J | 16 | 35~38 | 215/55 | 7J | 17 | 35~38 | 215/50 | |||||
リア | ||||||||||||||
スカイライン(4ドア) | ER34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | ||||
25GT-Xターボ | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
ER34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
25GTターボ | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
ER34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
25GT-V | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
ER34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
25GT-X | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
ER34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
25GT | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
HR34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
GTスペシャルエディション | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
HR34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
GT | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
ENR34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
25GT-X Four | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
ENR34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
25GT Four | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
ENR34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
25GT Four Lセレクション | リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | |||||
ER33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | ||||||||||
ENR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | ||||||||||
HR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTS-4タイプXG | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
HR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTS | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
HR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTSタイプS | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
HR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTSタイプX | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
HR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTSタイプG | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
ECR33 | フロント | 7J | 17 | 35~38 | 215/45 | |||||||||
リア | 8J | 17 | 36~39 | 255/40 | ||||||||||
ER33 | フロント | 7J | 17 | 35~38 | 215/45 | |||||||||
リア | 8J | 17 | 36~39 | 255/40 | ||||||||||
HCR32 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
リア | 8J | 16 | 32~35 | 225/50 | 8J | 17 | 32~35 | 235/45 | ||||||
スカイライン(2ドア) | ER34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | ||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | ||||||
ER34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | ||||||
HR34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | ||||||
ENR34 | フロント | 8J | 17 | 35 | 235/45 | 8J | 18 | 35 | 235/40 | |||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 265/40 | 9J | 18 | 35~38 | 265/35 | ||||||
ECR33 | フロント | 7J | 17 | 35~38 | 215/45 | |||||||||
GTS-tタイプMアクティブLSD | リア | 8J | 17 | 36~39 | 255/40 | |||||||||
ECR33 | フロント | 7J | 17 | 35~38 | 215/45 | |||||||||
GTS-tタイプM | リア | 8J | 17 | 36~39 | 255/40 | |||||||||
ECR33 | フロント | 7J | 17 | 35~38 | 215/45 | |||||||||
GTS-tタイプM スペックⅠ | リア | 8J | 17 | 36~39 | 255/40 | |||||||||
ECR33 | フロント | 7J | 17 | 35~38 | 215/45 | |||||||||
GTS-tタイプM スペックⅡ | リア | 8J | 17 | 36~39 | 255/40 | |||||||||
ECR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTS-tタイプS | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
ENR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | ||||||||||
ER33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | ||||||||||
HR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTSタイプS | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
HR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTS | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
HR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTSアーバンランナー | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
HR33 | フロント | 7J | 16 | 30~35 | 205/55 | |||||||||
GTSアーバンランナーS | リア | 8J | 16 | 35~38 | 225/50 | |||||||||
HCR32 | フロント | 7J | 16 | 32~38 | 205/55 | 7J | 17 | 32~38 | 215/45 | |||||
Type M | リア | 8J | 16 | 32~38 | 225/50 | 8J | 17 | 32~38 | 235/45 | |||||
BNR34 | フロント | 10J | 18 | 20~23 | 255/35 | |||||||||
リア | ||||||||||||||
BCNR33 | フロント | 9.5J | 17 | 22~25 | 255/40 | 9.5J | 18 | 22~25 | 265/35 | |||||
リア | ||||||||||||||
BNR32 | フロント | 9J | 17 | 22~25 | 255/40 | |||||||||
GT-R | リア | |||||||||||||
BNR32 | フロント | 9J | 17 | 22~25 | 255/40 | |||||||||
GT-R Vスペック | リア | |||||||||||||
BNR32 | フロント | 9J | 17 | 22~25 | 255/40 | |||||||||
GT-R VスペックⅡ | リア | |||||||||||||
ローレル | GC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | ||||
25メダエリストプレミアムターボ | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25メダエリストプレミアム | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
HC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25メダエリストVターボアクティブバンパーサス | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25メダリストVターボ | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25メダリストVアクティブダンパーサス | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25メダリストV | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
HC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
メダリストG | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
HC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
メダリスト | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
HC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
グランドサルーン | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
SC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
メダリスト | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
SC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
グランドサルーン | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GNC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25メダリスト Four | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GNC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25メダリストJ Four | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GCC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | ||||||||||
GC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25クラブSターボタイプX | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25クラブS | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
クラブS | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
HC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
クラブSタイプX | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
HC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
クラブS | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
GNC35 | フロント | 7J | 16 | 28~40 | 205/55 | 8J | 17 | 33~35 | 235/45 | |||||
25クラブS Four | リア | 9J | 17 | 35~38 | 255/40 | |||||||||
HC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
セレンシア | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
HC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
グランドサルーン | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
HC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
メダリストセレシア | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
HC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
メダリスト | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
HC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
メダリストG | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
HC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
クラブS | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
HC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
クラブSタイプX | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25メダリストセレンシア | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25メダリストセレシアGパッケージ | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25メダリスト | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25メダリストG | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25クラブS | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25メダリス Vターボ | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25メダリス VターボLXセレクション | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25クラブSターボ | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25クラブSターボタイプX | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GNC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25メダリストセレンシア4WD | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GNC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
25メダリスト4WD | リア | 8J | 16 | 33~35 | 225/50 | 8J | 17 | 33~35 | 235/40 | |||||
GNC34 | フロント | 7J | 16 | 32~35 | 205/55 | 7J | 17 | 32~35 | 215/45 | |||||
