車名 | 型式 | フロント | 純正サイズ | ||||||
グレード | リア | J数 | インチ | オフセット | PCD | H | ハブ | タイヤ | |
プレジデント | フロント | 6.5J | 15 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 215/65 | |
リア | |||||||||
インフィニティQ45 | フロント | 6,5J | 15 | 45 | 114,3 | 5 | 66 | 215/65 | |
リア | |||||||||
シーマ | FGDY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114,3 | 5 | 66 | 215/60 |
リア | |||||||||
FGY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114,3 | 5 | 66 | 215/60 | |
リア | |||||||||
FHY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114,3 | 5 | 66 | 215/60 | |
リア | |||||||||
FGNY33 | フロント | 7J | 16 | 30 | 114,3 | 5 | 66 | 215/60 | |
リア | |||||||||
FGY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114,3 | 5 | 66 | 215/60 | |
リア | |||||||||
FHY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114,3 | 5 | 66 | 215/60 | |
リア | |||||||||
Y32 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114,3 | 5 | 66 | 215/65 | |
リア | |||||||||
セドリック | HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 |
300VIP-Z | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
300VIP | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
300LX | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7.5J | 17 | 35 | 114.3 | 5 | 66 | 215/50 | |
300LX Sパッケージ | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7.5J | 17 | 35 | 114.3 | 5 | 66 | 215/50 | |
300LX Sパッケイジ | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
300LV | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7.5J | 17 | 35 | 114.3 | 5 | 66 | 215/50 | |
300LV Sパッケージ | リア | ||||||||
MY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
250LV | リア | ||||||||
MY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
250L | リア | ||||||||
ENY34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
250LV Four | リア | ||||||||
ENY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
250L Four | リア | ||||||||
グロリア | HY34 | フロント | 7.5J | 17 | 35 | 114.3 | 5 | 66 | 215/50 |
300アルティマ-Z | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7.5J | 17 | 35 | 114.3 | 5 | 66 | 215/50 | |
300アルティマ | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
300アルティマ-Z Vパッケージ | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
300アルティマ Vパッケージ | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
300アルティマ-E Vパッケージ | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 215/55 | |
300TX | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
300TX Eパッケージ | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 215/55 | |
250TX | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 205/60 | |
250T | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 215/55 | |
250TX Four | リア | ||||||||
HY34 | フロント | 7J | 16 | 35 | 114,3 | 5 | 66 | 215/55 | |
250T Four | リア | ||||||||
セドリック&グロリア | HY33 | フロント | 6.5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 |
ブロアム | リア | ||||||||
PY33 | フロント | 6.5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
ブロアム | リア | ||||||||
MY33 | フロント | 6.5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
ブロアム | リア | ||||||||
Y33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
ブロアム | リア | ||||||||
UY33 | フロント | 6.5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
ブロアム | リア | ||||||||
ENY33 | フロント | 6.5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/65 | |
ブロアム | リア | ||||||||
Y32 | フロント | 5.5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/70 | |
ブロアム | リア | ||||||||
PY32 | フロント | 5.5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/70 | |
ブロアムJ | リア | ||||||||
PY32 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
ブロアム AV・Ⅱ | リア | ||||||||
PY32 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
ブロアム | リア | ||||||||
PAY32 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
ブロアム | リア | ||||||||
UY32 | フロント | 5.5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/70 | |
ブロアムJ | リア | ||||||||
UY32 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
ブロアム | リア | ||||||||
Y33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
グランツーリスモ | リア | ||||||||
Y32 | フロント | 6.5 | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
グランツーリスモ | リア | ||||||||
レパード | JHY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 |
リア | |||||||||
JHBY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
リア | |||||||||
JPY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
リア | |||||||||
JMY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
リア | |||||||||
JY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
リア | |||||||||
JENY33 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
リア | |||||||||
JPY32 | フロント | 6.5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/60 | |
リア | |||||||||
JGBY32 | フロント | 6.5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/60 | |
リア | |||||||||
フェアレディーZ | Z32 | フロント | 7.5J | 16 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 225/50 |
リア | |||||||||
CZ32 | フロント | 7.5J | 16 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 225/50 | |
リア | |||||||||
GZ32 | フロント | 7.5J | 16 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 225/50 | |
リア | |||||||||
GCZ32 | フロント | 7.5J | 16 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 225/50 | |
リア | |||||||||
HZ32 | フロント | 7.5J | 16 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 225/50 | |
リア | |||||||||
セフィーロ | PA33 | フロント | 6.5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 |
25エクシモG Vパッケージ | リア | ||||||||
PA33 | フロント | 6.5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
25エクシモG | リア | ||||||||
PA33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
25エクシモ | リア | ||||||||
PA33 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
25S ツーリング | リア | ||||||||
PA33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
S ツーリング | リア | ||||||||
HA32 | フロント | 6J | 15 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
30エクシモG | リア | ||||||||
HA32 | フロント | 6.5J | 15 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
30S ツーリング(前期) | リア | ||||||||
HA32 | フロント | 6.5J | 16 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
30S ツーリング(後期) | リア | ||||||||
PA32 | フロント | 6.5J | 15 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
25エクシモG | リア | ||||||||
PA32 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25エクシモ | リア | ||||||||
PA32 | フロント | 6.5J | 15 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 205/65 | |
25S ツーリング(前期) | リア | ||||||||
PA32 | フロント | 6.5J | 16 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 215/55 | |
25S ツーリング(後期) | リア | ||||||||
PA32 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25S ツーリングJ | リア | ||||||||
A32 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
リア | |||||||||
スカイライン(4ドア) | ER34 | フロント | 7.5J | 17 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 225/45 |
25GT-Xターボ | リア | ||||||||
ER34 | フロント | 7.5J | 17 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 225/45 | |
25GTターボ | リア | ||||||||
ER34 | フロント | 7.5J | 17 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 225/45 | |
25GT-V | リア | ||||||||
ER34 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
25GT-X | リア | ||||||||
ER34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25GT | リア | ||||||||
HR34 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
GTスペシャルエディション | リア | ||||||||
HR34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
GT | リア | ||||||||
ENR34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25GT-X Four | リア | ||||||||
ENR34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25GT Four | リア | ||||||||
ENR34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25GT Four Lセレクション | リア | ||||||||
ER33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
リア | |||||||||
ENR33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
リア | |||||||||
HR33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
GTS-4タイプXG | リア | ||||||||
HR33 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
GTS | リア | ||||||||
HR33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
GTSタイプS | リア | ||||||||
HR33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
GTSタイプX | リア | ||||||||
HR33 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
GTSタイプG | リア | ||||||||
ECR33 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
リア | |||||||||
ER33 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
リア | |||||||||
HCR32 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
Type M | リア | ||||||||
スカイライン(2ドア) | ER34 | フロント | 7.5J | 17 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 225/45 |
リア | |||||||||
ER34 | フロント | 7.5J | 17 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 225/45 | |
リア | |||||||||
HR34 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
リア | |||||||||
ENR34 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
リア | |||||||||
ECR33 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
GTS-tタイプMアクティブLSD | リア | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 225/50 | |
ECR33 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
GTS-tタイプM | リア | ||||||||
ECR33 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
GTS-tタイプM スペックⅠ | リア | ||||||||
ECR33 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
GTS-tタイプM スペックⅡ | リア | ||||||||
ECR33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
GTS-tタイプS | リア | ||||||||
ENR33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
リア | |||||||||
ER33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
リア | |||||||||
HR33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
GTSタイプS | リア | ||||||||
HR33 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
GTS | リア | ||||||||
HR33 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
GTSアーバンランナー | リア | ||||||||
HR33 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
GTSアーバンランナーS | リア | ||||||||
HCR32 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
Type M | リア | ||||||||
BNR34 | フロント | 9J | 18 | 30 | 114.3 | 5 | 66 | 245/40 | |
リア | |||||||||
BCNR33 | フロント | 8J | 17 | 30 | 114.3 | 5 | 66 | 245/45 | |
リア | |||||||||
BNR32 | フロント | 8J | 16 | 30 | 114.3 | 5 | 66 | 225/50 | |
GT-R | リア | ||||||||
BNR32 | フロント | 8J | 17 | 30 | 114.3 | 5 | 66 | 225/50 | |
GT-R Vスペック | リア | ||||||||
BNR32 | フロント | 8J | 17 | 30 | 114.3 | 5 | 66 | 245/45 | |
GT-R VスペックⅡ | リア | ||||||||
ローレル | GC35 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 |
25メダエリストプレミアムターボ | リア | ||||||||
GC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25メダエリストプレミアム | リア | ||||||||
HC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25メダエリストVターボアクティブバンパーサス | リア | ||||||||
GC35 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
25メダリストVターボ | リア | ||||||||
GC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25メダリストVアクティブダンパーサス | リア | ||||||||
GC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25メダリストV | リア | ||||||||
HC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
メダリストG | リア | ||||||||
HC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
メダリスト | リア | ||||||||
HC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
グランドサルーン | リア | ||||||||
SC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
メダリスト | リア | ||||||||
SC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
グランドサルーン | リア | ||||||||
GNC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25メダリスト Four | リア | ||||||||
GNC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25メダリストJ Four | リア | ||||||||
GCC35 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
リア | |||||||||
GC35 | フロント | 7J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
25クラブSターボタイプX | リア | ||||||||
GC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25クラブS | リア | ||||||||
GC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
クラブS | リア | ||||||||
HC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
クラブSタイプX | リア | ||||||||
HC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
クラブS | リア | ||||||||
GNC35 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25クラブS Four | リア | ||||||||
HC34 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
セレンシア | リア | ||||||||
HC34 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
グランドサルーン | リア | ||||||||
HC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
メダリストセレシア | リア | ||||||||
HC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
メダリスト | リア | ||||||||
HC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
メダリストG | リア | ||||||||
HC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
クラブS | リア | ||||||||
HC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
クラブSタイプX | リア | ||||||||
GC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25メダリストセレンシア | リア | ||||||||
GC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25メダリストセレシアGパッケージ | リア | ||||||||
GC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25メダリスト | リア | ||||||||
GC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
25メダリストG | リア | ||||||||
GC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25クラブS | リア | ||||||||
GC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25メダリス Vターボ | リア | ||||||||
GC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25メダリス VターボLXセレクション | リア | ||||||||
GC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25クラブSターボ | リア | ||||||||
GC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25クラブSターボタイプX | リア | ||||||||
GNC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25メダリストセレンシア4WD | リア | ||||||||
GNC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25メダリスト4WD | リア | ||||||||
GNC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
25エクセル | リア | ||||||||
SC34 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
セレンシア | リア | ||||||||
SC34 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
グランドサルーン | リア | ||||||||
SC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
メダリストセレンシア | リア | ||||||||
SC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
メダリスト | リア | ||||||||
SC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
メダリストG | リア | ||||||||
SC34 | フロント | 5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
グランドクルーズ | リア | ||||||||
SC34 | フロント | 5J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 185/70 | |
メダリストJ | リア | ||||||||
GCC34 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
リア | |||||||||
180SX | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/60 | |
リア | |||||||||
シルビア | S15 | フロント | 6.5J | 16 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 |
スペックR | リア | ||||||||
S15 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 195/65 | |
スペックS | リア | ||||||||
S15 | フロント | 6.5J | 16 | 45 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
オーテックバージョン | リア | ||||||||
S14 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
K’s | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
Q’sエアロSEスーパーハイキャス | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 4 | 66 | 205/60 | |
Q'sエアロSE | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
Q’sエアロSEリミテッドスーパーハイキャス | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
Q'sエアロSEリミテッド | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 4 | 66 | 205/60 | |
Q'sダイヤセレクションⅡ | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 4 | 66 | 205/60 | |
Q'sダイヤセレクション | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 4 | 66 | 205/60 | |
Q's SE | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
Q's エアロハイキャス | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
Q'sタイプSハイキャス | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 4 | 66 | 205/60 | |
Q'sエアロ | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 4 | 66 | 205/60 | |
Q'sクラブセレクション | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6J | 15 | 40 | 114.3 | 4 | 66 | 205/60 | |
Q'sタイプS | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 4 | 66 | 185/70 | |
Q's | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 5J | 14 | 40 | 114.3 | 4 | 66 | 185/70 | |
J's | リア | ||||||||
CS14 | フロント | 6.5J | 16 | 40 | 114.3 | 5 | 66 | 205/55 | |
オーテックダージョンK's MF-T | リア | ||||||||
プリメーラ・カミノ | HP11(前期) | フロント | 6J | 14 | 45 | 114.3 | 4 | 66 | 195/60 |
リア | |||||||||
HP11(後期) | フロント | 6J | 15 | 45 | 114.3 | 4 | 66 | 195/60 | |
リア | |||||||||
P11 | フロント | 5.5J | 14 | 45 | 114.3 | 4 | 66 | 185/65 | |
リア | |||||||||
HNP11(前期) | フロント | 5.5J | 14 | 45 | 114.3 | 4 | 66 | 195/65 | |
リア | |||||||||
HNP11(後期) | フロント | 6J | 15 | 45 | 114.3 | 4 | 66 | 195/60 | |
リア | |||||||||
プリメーラ | P10 | フロント | 6J | 14 | 45 | 114.3 | 4 | 66 | 185/65 |
リア | |||||||||
HP10 | フロント | 6J | 14 | 45 | 114.3 | 4 | 66 | 195/60 | |
リア | |||||||||
FHP11 | フロント | 6J | 15 | 45 | 114.3 | 4 | 66 | 195/60 | |
リア | |||||||||
FHP10 | フロント | 6J | 15 | 45 | 114.3 | 4 | 66 | 195/60 | |
リア | |||||||||
マーチ(3ドア) | K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 |
iーz | リア | ||||||||
K11 | フロント | 4J | 12 | 45 | 100 | 4 | 59 | 145SR | |
コレット | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
コレットL | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
G | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
ジューク | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
i・zーf | リア | ||||||||
K11 | フロント | 4J | 12 | 45 | 100 | 4 | 59 | 145SR | |
Bb | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
F# | リア | ||||||||
AK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 165/70 | |
A# | リア | ||||||||
AK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 175/60 | |
G# | リア | ||||||||
ANK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 165/70 | |
コレット4WD | リア | ||||||||
HK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 175/60 | |
A# | リア | ||||||||
HK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 175/60 | |
G# | リア | ||||||||
HK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
ジューク | リア | ||||||||
マーチ(5ドア) | K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 |
iーz | リア | ||||||||
K11 | フロント | 4J | 12 | 45 | 100 | 4 | 59 | 145SR | |
コレット | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
コレットL | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
G | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
ジューク | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
i・zーf | リア | ||||||||
K11 | フロント | 4J | 12 | 45 | 100 | 4 | 59 | 145SR | |
Bb | リア | ||||||||
K11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
F# | リア | ||||||||
AK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 165/70 | |
A# | リア | ||||||||
AK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 175/60 | |
アウトストラーダ | リア | ||||||||
ANK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 165/70 | |
リア | |||||||||
HK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | |
A# | リア | ||||||||
フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 175/60 | ||
アウトストラーダ | リア | ||||||||
フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | ||
ジューク | リア | ||||||||
フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 | ||
C# | リア | ||||||||
マーチボックス | WK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 |
リア | |||||||||
WAK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 165/70 | |
リア | |||||||||
マーチカブリオレ | FHK11 | フロント | 5J | 13 | 45 | 100 | 4 | 59 | 155/70 |
リア |